Type | Gelijkvloers app. |
Bebouwing | Gesloten |
Bouwjaar | 2019 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 84 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Prijs | € 750,00 |
Maandelijks | € 75,00 |
Huurwaarborg | € 2.250,00 |
Vrij op | 01/02/2020 |
Afstand tot winkels | 50 m |
Instapklaar | Ja |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | Ja |
Bevloering | Keramische tegel, laminaat |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | Ja |
Lift | Ja |
Aansluiting elektriciteit | Ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting aardgas | Ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | Ja |
Aansluiting Internet | Ja |
Aansluiting waterleiding | Ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
![]() |